투자정보
연결기준
(단위 : 백만원)
구분 2023년(제40기) 2022년(제39기) 2021년(제38기)
자산 유동자산 241,156 150,779 178,218
비유동자산 139,303 131,737 131,388
총계 380,460 282,516 309,606
부채 유동부채 267,330 178,058 194,510
비유동부채 16,726 14,409 25,849
총계 284,056 192,467 220,359
자본 자본금 9,157 9,157 9,157
자본잉여금 18,768 18,768 18,567
기타포괄손익누계액 (8,222) (9,120) (5,607)
이익잉여금 76,700 71,244 65,819
비지배지분 - - 1,311
총계 96,403 90,049 89,247
부채비율 295% 214% 247%
  • ※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)임
  • ※ 자세한 내용은 ‘공시정보-전자공시’ 사업보고서를 참조하여 주시길 바랍니다.
별도기준
(단위 : 백만원)
구분 2023년(제40기) 2022년(제39기) 2021년(제38기)
자산 유동자산 175,308 79,112 114,501
비유동자산 83,263 82,484 82,051
총계 258,571 161,596 196,552
부채 유동부채 143,025 55,197 89,976
비유동부채 7,579 10,608 18,275
총계 150,605 65,805 108,251
자본 자본금 9,157 9,157 9,157
자본잉여금 19,082 19,082 19,082
기타포괄손익누계액 (8,498) (7,803) (6,211)
이익잉여금 88,225 75,355 66,273
총계 107,966 95,791 88,301
부채비율 139% 69% 123%
  • ※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)임
  • ※ 자세한 내용은 ‘공시정보-전자공시’ 사업보고서를 참조하여 주시길 바랍니다.