투자정보
우신시스템 017370

체결시간 2024-10-22 19:29:19 기준

8,240KRW
  • 전일대비

    -80
  • 등락률(%)

    -0.96
  • 거래량

    87,849
  • 거래대금

    718,594,340
당일 체결내역 상세내용
시간 체결가 전일대비 매도가 매수가 거래량
15:30:00 8,240 -80 8,240 8,180 1,116
15:19:20 8,250 -70 8,240 8,180 2,060
15:19:10 8,250 -70 8,240 8,180 77
15:18:20 8,250 -70 8,250 8,190 72
15:17:40 8,250 -70 8,250 8,180 5
15:17:30 8,260 -60 8,250 8,180 114
15:17:00 8,170 -150 8,250 8,170 57
15:16:20 8,170 -150 8,240 8,170 290
15:16:00 8,230 -90 8,230 8,190 83
15:15:10 8,250 -70 8,240 8,190 70
일별 체결내역 상세내용
날짜 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량(주) 거래대금(원)
24/10/22 8,240 -80 8,320 8,340 8,060 87,849 718,594,340
24/10/21 8,320 80 8,170 8,320 8,000 107,924 886,678,720
24/10/18 8,240 80 8,200 8,340 7,960 155,689 1,260,573,070
24/10/17 8,160 420 7,960 8,410 7,790 490,361 3,963,773,770
24/10/16 7,740 490 7,250 7,770 7,250 240,977 1,839,842,420
24/10/15 7,250 10 7,180 7,330 7,140 85,697 622,155,280
24/10/14 7,240 390 6,830 7,260 6,750 93,060 656,270,680
24/10/11 6,850 0 6,860 6,990 6,790 58,854 405,086,710
24/10/10 6,850 510 6,330 7,410 6,250 498,642 3,448,294,170
24/10/08 6,340 -140 6,480 6,480 6,220 40,049 252,197,720
주의사항

본 정보는 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보에 의한 투자결과에 대한
법적인 책임을 지지 않습니다.