체결시간 2026-05-12 06:37:00 기준
전일대비
0등락률(%)
0.00거래량
0거래대금
0| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도가 | 매수가 | 거래량 |
|---|
| 날짜 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량(주) | 거래대금(원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/11 | 5,840 | -110 | 5,950 | 5,950 | 5,780 | 71,947 | 419,302,980 |
| 26/05/08 | 5,950 | 10 | 5,940 | 6,120 | 5,900 | 69,612 | 416,992,020 |
| 26/05/07 | 5,940 | -20 | 6,000 | 6,000 | 5,900 | 33,170 | 197,733,430 |
| 26/05/06 | 5,960 | -220 | 6,220 | 6,240 | 5,920 | 89,861 | 540,305,285 |
| 26/05/04 | 6,180 | 60 | 6,160 | 6,400 | 6,100 | 52,865 | 328,476,910 |
| 26/04/30 | 6,120 | -120 | 6,240 | 6,290 | 6,120 | 24,472 | 151,152,520 |
| 26/04/29 | 6,240 | 40 | 6,200 | 6,380 | 6,120 | 67,527 | 423,699,115 |
| 26/04/28 | 6,200 | 40 | 6,160 | 6,230 | 6,110 | 29,883 | 184,102,695 |
| 26/04/27 | 6,160 | 10 | 6,250 | 6,250 | 6,130 | 29,379 | 181,796,785 |
| 26/04/24 | 6,150 | -100 | 6,200 | 6,230 | 6,100 | 30,778 | 189,783,840 |
본 정보는 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보에 의한 투자결과에 대한
법적인 책임을 지지 않습니다.