투자정보
우신시스템 017370

체결시간 2026-02-02 23:15:07 기준

6,480KRW
  • 전일대비

    90
  • 등락률(%)

    1.41
  • 거래량

    244,910
  • 거래대금

    1,610,455,630
당일 체결내역 상세내용
시간 체결가 전일대비 매도가 매수가 거래량
15:30:00 6,480 90 6,480 6,450 587
15:20:00 6,420 30 6,480 6,450 158
15:19:10 6,470 80 6,470 6,420 101
15:19:00 6,420 30 6,470 6,420 46
15:18:50 6,430 40 6,470 6,430 76
15:18:10 6,460 70 6,470 6,460 420
15:17:20 6,460 70 6,460 6,420 2
15:15:10 6,420 30 6,460 6,420 119
15:15:00 6,420 30 6,470 6,420 530
15:14:10 6,440 50 6,480 6,440 86
일별 체결내역 상세내용
날짜 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량(주) 거래대금(원)
26/02/02 6,480 90 6,460 6,750 6,390 244,910 1,610,455,630
26/01/30 6,390 -110 6,590 6,590 6,300 126,132 803,892,525
26/01/29 6,500 140 6,360 6,550 6,300 150,605 968,067,815
26/01/28 6,360 20 6,350 6,410 6,270 142,385 903,826,415
26/01/27 6,340 -100 6,430 6,430 6,290 101,768 643,476,785
26/01/26 6,440 130 6,340 6,490 6,310 123,308 788,749,600
26/01/23 6,310 60 6,340 6,360 6,210 164,105 1,029,765,385
26/01/22 6,250 90 6,340 6,390 6,200 436,232 2,736,118,890
26/01/21 6,160 60 6,100 7,330 6,090 6,894,713 48,076,488,975
26/01/20 6,100 -90 6,200 6,270 6,010 60,883 375,642,300
주의사항

본 정보는 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보에 의한 투자결과에 대한
법적인 책임을 지지 않습니다.