투자정보
우신시스템 017370

체결시간 2025-07-03 11:29:24 기준

7,950KRW
  • 전일대비

    -50
  • 등락률(%)

    -0.63
  • 거래량

    20,251
  • 거래대금

    161,461,785
당일 체결내역 상세내용
시간 체결가 전일대비 매도가 매수가 거래량
11:29:30 7,950 -50 7,960 7,950 8
11:29:20 7,950 -50 7,950 7,940 10
11:29:10 7,950 -50 7,950 7,940 1
11:28:50 7,950 -50 7,950 7,940 17
11:27:00 7,960 -40 7,960 7,950 20
11:26:20 7,960 -40 7,960 7,950 19
11:25:40 7,950 -50 7,960 7,950 18
11:25:10 7,950 -50 7,960 7,950 32
11:23:30 7,960 -40 7,960 7,950 13
11:23:20 7,950 -50 7,960 7,950 24
일별 체결내역 상세내용
날짜 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량(주) 거래대금(원)
25/07/02 8,000 10 7,990 8,090 7,930 43,340 346,146,130
25/07/01 7,990 20 7,980 8,160 7,910 57,625 459,690,225
25/06/30 7,970 40 7,850 8,050 7,850 76,049 604,909,090
25/06/27 7,930 -240 8,180 8,190 7,830 142,168 1,127,109,120
25/06/26 8,170 130 8,200 8,200 7,800 206,405 1,645,506,095
25/06/25 8,040 160 7,900 8,680 7,890 617,660 5,090,862,980
25/06/24 7,880 40 7,960 8,100 7,800 110,658 875,710,785
25/06/23 7,840 -310 8,110 8,110 7,840 206,341 1,638,217,460
25/06/20 8,150 70 8,200 9,200 7,990 1,034,505 8,826,163,580
25/06/19 8,080 -60 8,190 8,270 7,950 129,837 1,048,326,325
주의사항

본 정보는 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보에 의한 투자결과에 대한
법적인 책임을 지지 않습니다.