체결시간 2026-03-10 02:21:58 기준
전일대비
0등락률(%)
0.00거래량
0거래대금
0| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도가 | 매수가 | 거래량 |
|---|
| 날짜 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량(주) | 거래대금(원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/09 | 5,780 | -210 | 5,880 | 5,940 | 5,620 | 86,967 | 497,146,935 |
| 26/03/06 | 5,990 | 30 | 5,960 | 6,060 | 5,790 | 70,993 | 423,223,230 |
| 26/03/05 | 5,960 | 310 | 5,780 | 6,150 | 5,780 | 109,783 | 655,301,260 |
| 26/03/04 | 5,650 | -570 | 6,200 | 6,200 | 5,400 | 356,911 | 2,062,635,310 |
| 26/03/03 | 6,220 | -230 | 6,260 | 6,500 | 6,210 | 165,433 | 1,045,886,470 |
| 26/02/27 | 6,450 | -240 | 6,660 | 6,660 | 6,400 | 350,723 | 2,267,791,045 |
| 26/02/26 | 6,690 | -190 | 6,880 | 6,880 | 6,640 | 233,683 | 1,566,009,190 |
| 26/02/25 | 6,880 | 30 | 6,820 | 6,980 | 6,800 | 142,897 | 984,064,700 |
| 26/02/24 | 6,850 | 0 | 6,850 | 6,860 | 6,710 | 65,387 | 444,506,530 |
| 26/02/23 | 6,850 | -30 | 7,000 | 7,010 | 6,830 | 118,978 | 821,180,805 |
본 정보는 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보에 의한 투자결과에 대한
법적인 책임을 지지 않습니다.