체결시간 2026-02-24 01:21:15 기준
전일대비
0등락률(%)
0.00거래량
0거래대금
0| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도가 | 매수가 | 거래량 |
|---|
| 날짜 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량(주) | 거래대금(원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/23 | 6,850 | -30 | 7,000 | 7,010 | 6,830 | 118,978 | 821,180,805 |
| 26/02/20 | 6,880 | 120 | 6,880 | 7,000 | 6,720 | 163,013 | 1,119,048,150 |
| 26/02/19 | 6,760 | 10 | 6,760 | 6,840 | 6,670 | 138,506 | 934,332,210 |
| 26/02/13 | 6,750 | -180 | 6,910 | 6,930 | 6,680 | 95,304 | 645,349,900 |
| 26/02/12 | 6,930 | 10 | 6,940 | 6,970 | 6,850 | 54,802 | 379,060,340 |
| 26/02/11 | 6,920 | -10 | 6,930 | 6,990 | 6,830 | 52,726 | 363,222,440 |
| 26/02/10 | 6,930 | 130 | 6,800 | 6,990 | 6,790 | 80,434 | 554,497,665 |
| 26/02/09 | 6,800 | 30 | 6,770 | 6,910 | 6,730 | 112,584 | 767,216,200 |
| 26/02/06 | 6,770 | -50 | 6,780 | 6,800 | 6,470 | 109,519 | 729,365,215 |
| 26/02/05 | 6,820 | -100 | 6,920 | 7,030 | 6,730 | 138,030 | 944,215,465 |
본 정보는 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보에 의한 투자결과에 대한
법적인 책임을 지지 않습니다.