투자정보
우신시스템 017370

체결시간 2026-04-30 22:56:04 기준

6,120KRW
  • 전일대비

    -120
  • 등락률(%)

    -1.92
  • 거래량

    24,472
  • 거래대금

    151,152,520
당일 체결내역 상세내용
시간 체결가 전일대비 매도가 매수가 거래량
15:30:00 6,120 -120 6,170 6,120 1,081
15:19:40 6,150 -90 6,170 6,120 168
15:19:30 6,130 -110 6,140 6,130 3
15:19:20 6,130 -110 6,140 6,130 2
15:19:10 6,130 -110 6,140 6,130 2
15:19:00 6,130 -110 6,140 6,130 3
15:18:50 6,130 -110 6,140 6,130 2
15:18:00 6,140 -100 6,140 6,130 12
15:17:50 6,130 -110 6,140 6,130 2
15:17:40 6,130 -110 6,140 6,130 2
일별 체결내역 상세내용
날짜 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량(주) 거래대금(원)
26/04/30 6,120 -120 6,240 6,290 6,120 24,472 151,152,520
26/04/29 6,240 40 6,200 6,380 6,120 67,527 423,699,115
26/04/28 6,200 40 6,160 6,230 6,110 29,883 184,102,695
26/04/27 6,160 10 6,250 6,250 6,130 29,379 181,796,785
26/04/24 6,150 -100 6,200 6,230 6,100 30,778 189,783,840
26/04/23 6,250 -90 6,340 6,360 6,170 76,424 476,888,840
26/04/22 6,340 -10 6,340 6,350 6,130 49,113 308,052,200
26/04/21 6,350 200 6,170 6,350 6,170 75,320 472,907,350
26/04/20 6,150 150 6,000 6,250 6,000 57,119 351,753,970
26/04/17 6,000 50 5,970 6,000 5,900 20,736 123,525,945
주의사항

본 정보는 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보에 의한 투자결과에 대한
법적인 책임을 지지 않습니다.