투자정보
우신시스템 017370

체결시간 2025-08-21 09:10:01 기준

7,090KRW
  • 전일대비

    100
  • 등락률(%)

    1.43
  • 거래량

    1,074
  • 거래대금

    7,526,610
당일 체결내역 상세내용
시간 체결가 전일대비 매도가 매수가 거래량
09:10:10 7,090 100 7,090 7,050 3
09:10:00 7,090 100 7,090 7,040 31
09:09:30 7,080 90 7,090 7,040 5
09:08:50 7,080 90 7,080 7,040 2
09:08:40 7,070 80 7,080 7,070 43
09:07:50 7,070 80 7,070 7,040 1
09:05:30 7,040 50 7,070 7,040 2
09:05:10 7,040 50 7,040 7,000 36
09:04:50 7,030 40 7,030 7,000 10
09:04:30 7,030 40 7,030 6,980 11
일별 체결내역 상세내용
날짜 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량(주) 거래대금(원)
25/08/20 6,990 -110 7,010 7,020 6,530 30,697 211,899,190
25/08/19 7,100 -10 7,110 7,250 7,000 20,290 143,261,465
25/08/18 7,110 -380 7,450 7,480 7,020 54,514 389,955,260
25/08/14 7,490 130 7,530 7,540 7,330 56,507 421,487,360
25/08/13 7,360 30 7,380 7,410 7,270 15,423 112,986,335
25/08/12 7,330 -160 7,540 7,540 7,310 24,992 185,271,105
25/08/11 7,490 -80 7,680 7,680 7,410 28,558 213,613,180
25/08/08 7,570 -80 7,650 7,650 7,540 14,644 110,852,160
25/08/07 7,650 90 7,630 7,690 7,490 15,234 116,009,210
25/08/06 7,560 50 7,600 7,610 7,490 18,221 137,500,200
주의사항

본 정보는 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보에 의한 투자결과에 대한
법적인 책임을 지지 않습니다.