투자정보
우신시스템 017370

체결시간 2026-07-14 10:11:44 기준

4,405KRW
  • 전일대비

    -25
  • 등락률(%)

    -0.56
  • 거래량

    6,679
  • 거래대금

    29,027,385
당일 체결내역 상세내용
시간 체결가 전일대비 매도가 매수가 거래량
10:11:50 4,405 -25 4,405 4,375 3
10:11:30 4,395 -35 4,400 4,375 3
10:08:30 4,390 -40 4,390 4,375 1
10:01:00 4,390 -40 4,390 4,375 1
09:59:00 4,405 -25 4,405 4,375 2
09:56:30 4,400 -30 4,400 4,375 4
09:56:10 4,405 -25 4,400 4,375 5
09:56:00 4,405 -25 4,405 4,375 7
09:55:50 4,395 -35 4,400 4,375 2
09:55:40 4,390 -40 4,395 4,375 2
일별 체결내역 상세내용
날짜 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량(주) 거래대금(원)
26/07/13 4,430 -65 4,500 4,595 4,380 13,086 58,355,420
26/07/10 4,495 130 4,590 4,590 4,370 20,978 94,310,735
26/07/09 4,365 15 4,315 4,445 4,270 22,176 96,195,583
26/07/08 4,350 25 4,450 4,545 4,250 45,480 198,902,682
26/07/07 4,325 -95 4,420 4,550 4,280 16,913 73,948,590
26/07/06 4,420 20 4,400 4,535 4,220 16,358 72,169,835
26/07/03 4,400 110 4,290 4,450 4,155 18,952 80,553,120
26/07/02 4,290 -165 4,455 4,570 4,220 34,971 151,051,810
26/07/01 4,455 65 4,390 4,600 4,240 22,489 99,859,340
26/06/30 4,390 -30 4,420 4,600 4,225 18,877 82,791,965
주의사항

본 정보는 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보에 의한 투자결과에 대한
법적인 책임을 지지 않습니다.