투자정보
우신시스템 017370

체결시간 2025-10-21 14:58:41 기준

6,800KRW
  • 전일대비

    -60
  • 등락률(%)

    -0.87
  • 거래량

    25,523
  • 거래대금

    175,419,150
당일 체결내역 상세내용
시간 체결가 전일대비 매도가 매수가 거래량
14:58:50 6,800 -60 6,800 6,790 5
14:58:00 6,800 -60 6,800 6,790 1
14:56:50 6,790 -70 6,800 6,790 17
14:54:10 6,790 -70 6,800 6,790 851
14:54:00 6,800 -60 6,800 6,790 121
14:49:10 6,790 -70 6,800 6,790 3
14:48:00 6,790 -70 6,800 6,790 1
14:47:00 6,790 -70 6,800 6,790 1
14:46:50 6,800 -60 6,800 6,790 10
14:45:50 6,800 -60 6,820 6,800 1
일별 체결내역 상세내용
날짜 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량(주) 거래대금(원)
25/10/20 6,860 100 6,760 6,940 6,760 19,255 131,593,345
25/10/17 6,760 -110 6,840 6,840 6,590 38,923 263,149,035
25/10/16 6,870 70 6,900 7,080 6,810 65,948 457,816,955
25/10/15 6,800 90 6,680 6,910 6,680 22,371 150,235,780
25/10/14 6,710 10 6,810 6,820 6,640 33,782 227,075,460
25/10/13 6,700 -40 6,800 6,840 6,650 19,882 134,525,730
25/10/10 6,740 -180 6,930 6,930 6,710 50,206 341,002,540
25/10/02 6,920 -10 7,060 7,060 6,800 55,315 380,809,920
25/10/01 6,930 -10 6,900 7,000 6,890 44,616 309,099,225
25/09/30 6,940 -120 7,020 7,030 6,910 22,264 154,457,005
주의사항

본 정보는 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보에 의한 투자결과에 대한
법적인 책임을 지지 않습니다.