체결시간 2025-11-17 04:04:14 기준
전일대비
0등락률(%)
0.00거래량
0거래대금
0| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도가 | 매수가 | 거래량 |
|---|
| 날짜 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량(주) | 거래대금(원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/14 | 6,310 | -70 | 6,410 | 6,510 | 6,250 | 41,725 | 267,274,600 |
| 25/11/13 | 6,380 | -20 | 6,390 | 6,410 | 6,310 | 12,933 | 82,259,445 |
| 25/11/12 | 6,400 | 160 | 6,240 | 6,400 | 6,230 | 20,788 | 130,938,280 |
| 25/11/11 | 6,240 | -80 | 6,340 | 6,440 | 6,120 | 20,227 | 126,922,885 |
| 25/11/10 | 6,320 | -40 | 6,360 | 6,400 | 6,280 | 21,590 | 136,370,110 |
| 25/11/07 | 6,360 | 10 | 6,280 | 6,390 | 6,200 | 14,881 | 93,197,920 |
| 25/11/06 | 6,350 | 90 | 6,500 | 6,530 | 6,270 | 19,649 | 124,416,030 |
| 25/11/05 | 6,260 | -310 | 6,490 | 6,490 | 6,000 | 49,848 | 312,956,430 |
| 25/11/04 | 6,570 | -80 | 6,600 | 6,650 | 6,440 | 54,709 | 355,667,510 |
| 25/11/03 | 6,650 | -70 | 6,740 | 6,750 | 6,640 | 28,786 | 192,000,785 |
본 정보는 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보에 의한 투자결과에 대한
법적인 책임을 지지 않습니다.