투자정보
우신시스템 017370

체결시간 2025-11-20 16:40:59 기준

6,120KRW
  • 전일대비

    60
  • 등락률(%)

    0.99
  • 거래량

    13,893
  • 거래대금

    85,061,540
당일 체결내역 상세내용
시간 체결가 전일대비 매도가 매수가 거래량
15:30:00 6,120 60 6,130 6,120 1,593
15:19:50 6,120 60 6,130 6,120 86
15:18:40 6,120 60 6,150 6,120 146
15:18:00 6,150 90 6,150 6,120 5
15:16:50 6,150 90 6,150 6,120 4
15:15:40 6,140 80 6,150 6,130 55
15:14:20 6,150 90 6,150 6,140 3
15:13:10 6,150 90 6,150 6,120 4
15:12:00 6,150 90 6,150 6,120 5
15:10:40 6,150 90 6,150 6,120 5
일별 체결내역 상세내용
날짜 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량(주) 거래대금(원)
25/11/19 6,060 -10 6,010 6,170 6,000 22,824 138,457,600
25/11/18 6,070 -190 6,310 6,310 6,020 22,008 135,090,460
25/11/17 6,260 -50 6,340 6,340 6,170 21,037 130,791,995
25/11/14 6,310 -70 6,410 6,510 6,250 41,725 267,274,600
25/11/13 6,380 -20 6,390 6,410 6,310 12,933 82,259,445
25/11/12 6,400 160 6,240 6,400 6,230 20,788 130,938,280
25/11/11 6,240 -80 6,340 6,440 6,120 20,227 126,922,885
25/11/10 6,320 -40 6,360 6,400 6,280 21,590 136,370,110
25/11/07 6,360 10 6,280 6,390 6,200 14,881 93,197,920
25/11/06 6,350 90 6,500 6,530 6,270 19,649 124,416,030
주의사항

본 정보는 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보에 의한 투자결과에 대한
법적인 책임을 지지 않습니다.